
Keryx
KRXProof-of-Model BlockDAG — your GPU mines and serves on-chain AI inference.
Miner dashboard
keryx:qphrudnnz4h4jecdncdu3axsdeyumh5mfmq2p8xrldwcmdvz7gauwjtmjttcsHashrate
0 H/s
0 workers online
Pending balance
816.4032 KRX
paid once it reaches 1,000 KRX
Escrow pending
32.635 KRX
from 555 blocks, credited ~22 h after each block
Paid today
0 KRX
last payment 1d ago
Total paid
2,529.7335 KRX
Minimum payout
current 1,000 KRXHashrate history
759 KH/s1.52 MH/s2.28 MH/s3.04 MH/s
19:0020:0021:0022:00now
Workers
No worker online right now.
Inference
Served (24 h)
7
Paid 3 KRX · 1 requests
Served (all time)
11
Paid 3 KRX · 1 requests
| Request | Model | Status | Reward | Reward tx | When |
|---|---|---|---|---|---|
| ed6f4cd3…fc4f8d1e req 54dc75…c08c6a | t3 Qwen3.8-27B | validated | 2 KRX | — | 22h 38m ago |
| 76b06542…fc9a8c3a req e24b9f…814ea6 | t3 Qwen3.8-27B | validated | 3 KRX | — | 22h 58m ago |
| d8301d1b…5b4379c4 req 9195f8…28b491 | t3 Qwen3.8-27B | validated | 3 KRX | — | 22h 59m ago |
| 7725a11a…4c693068 req 6243ff…b2f769 | t3 Qwen3.8-27B | validated | 3 KRX | — | 23h 11m ago |
| daca4c7c…d270575a req b93edf…8d65e0 | t3 Qwen3.8-27B | validated | 3 KRX | — | 23h 13m ago |
| 84ab2365…122fcf05 req 4045fe…0dde0b | t3 Qwen3.8-27B | validated | 3 KRX | — | 23h 43m ago |
| 52b0b839…979c52c1 req 25e23a…7546c5 | t3 Qwen3.8-27B | paid | 3 KRX | bdb6e6ca…73b2b45f | 23h 46m ago |
| 061733f1…adbb3d49 req 3bc76a…ce21b6 | t3 Qwen3.8-27B | validated | 2 KRX | — | 2d ago |
| 260f4037…9d495b1c req 9b8e5e…3c464c | t3 Qwen3.8-27B | validated | 2 KRX | — | 2d ago |
| dc3b8d22…9deef4e4 req bd1b9e…4ef905 | t3 Qwen3.8-27B | validated | 2 KRX | — | 3d ago |
| 7f37aab7…2b247011 req f1e351…ede10a | t3 Qwen3.8-27B | validated | 2 KRX | — | 3d ago |
Payments
| Amount | Transaction | When |
|---|---|---|
| 1,039.5771 KRX | fc6c732e…e132adf4 | 1d ago |
| 101.1375 KRX | 99004e9d…2671e373 | 3d ago |
| 333.4453 KRX | 1f89b41c…1a14684f | 3d ago |
| 122.1225 KRX | 52235845…39b068d9 | 3d ago |
| 80.8187 KRX | 5fde0a0b…2dcb60c6 | 3d ago |
| 242.7278 KRX | dd29f286…62395193 | 3d ago |
| 135.7795 KRX | 9d619492…33b9b4b2 | 3d ago |
| 193.9708 KRX | fe78cace…54b13b24 | 3d ago |
| 280.1543 KRX | bc8bcdd7…ef8f0e07 | 3d ago |