
Keryx
KRXProof-of-Model BlockDAG — your GPU mines and serves on-chain AI inference.
On Keryx, part of every block reward is held in an on-chain escrow that unlocks after a fixed delay, as a bond for the inference the pool serves. Miners are credited the full block reward, escrow included; the pool recovers the escrow when it unlocks.
Locked
89,779.17 KRX
89,353 outputs
Next unlock
now
1 KRX
Recovered
223,694.86 KRX
222,633 outputs
Burned
34,608.28 KRX
8 strikes · 3,882 outputs set aside
Unlocking next
| Amount | Status | Coinbase tx | Unlocks at DAA | In |
|---|---|---|---|---|
| 1.0048 KRX | locked | b357fea1…718e1293 | 153,219,427 | now |
| 1.0048 KRX | locked | c9e1e155…516a4bdf | 153,219,437 | now |
| 1.0048 KRX | locked | c9e1e155…516a4bdf | 153,219,437 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a1c724d8…7cca47f6 | 153,219,450 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 2faa0c2d…22c00cde | 153,219,454 | now |
| 1.0048 KRX | locked | b2f23673…824a48fb | 153,219,458 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 27ec4611…c0180a4a | 153,219,471 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 27ec4611…c0180a4a | 153,219,471 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 80c9cc07…36dfbdb6 | 153,219,481 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 80c9cc07…36dfbdb6 | 153,219,481 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 80c9cc07…36dfbdb6 | 153,219,481 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 80c9cc07…36dfbdb6 | 153,219,481 | now |
| 1.0048 KRX | locked | f556a1da…a6f31bfa | 153,219,489 | now |
| 1.0048 KRX | locked | f556a1da…a6f31bfa | 153,219,489 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 46e57a37…a8241f32 | 153,219,497 | now |
| 1.0048 KRX | locked | cc37d6f6…47f8414b | 153,219,501 | now |
| 1.0048 KRX | locked | cc37d6f6…47f8414b | 153,219,501 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 0884fa93…9d529510 | 153,219,511 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 93be0523…7fe0786c | 153,219,526 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 93be0523…7fe0786c | 153,219,526 | now |
| 1.0048 KRX | locked | ce96abdb…f1a90863 | 153,219,531 | now |
| 1.0048 KRX | locked | ce96abdb…f1a90863 | 153,219,531 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a4b60f2d…6a1b7f38 | 153,219,541 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a4b60f2d…6a1b7f38 | 153,219,541 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a4b60f2d…6a1b7f38 | 153,219,541 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a4b60f2d…6a1b7f38 | 153,219,541 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 763ecde8…a90409dc | 153,219,547 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 763ecde8…a90409dc | 153,219,547 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 68b095cf…1667b8c3 | 153,219,553 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a083f715…81f2767e | 153,219,562 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a083f715…81f2767e | 153,219,562 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a083f715…81f2767e | 153,219,562 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a083f715…81f2767e | 153,219,562 | now |
| 1.0048 KRX | locked | bfe5e0ee…f3e3ff52 | 153,219,567 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 35acbcbb…38b648a4 | 153,219,580 | now |
| 1.0048 KRX | locked | c4b5726a…3efbaf1f | 153,219,587 | now |
| 1.0048 KRX | locked | c4b5726a…3efbaf1f | 153,219,587 | now |
| 1.0048 KRX | locked | c4b5726a…3efbaf1f | 153,219,587 | now |
| 1.0048 KRX | locked | be390069…ec916be7 | 153,219,599 | now |
| 1.0048 KRX | locked | be390069…ec916be7 | 153,219,599 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 3337e003…7c4ead24 | 153,219,619 | now |
| 1.0048 KRX | locked | af169514…df57fbd4 | 153,219,626 | now |
| 1.0048 KRX | locked | d2a75910…4b85641a | 153,219,635 | now |
| 1.0048 KRX | locked | d2a75910…4b85641a | 153,219,635 | now |
| 1.0048 KRX | locked | d2a75910…4b85641a | 153,219,635 | now |
| 1.0048 KRX | locked | b6db4964…26b6a50c | 153,219,648 | now |
| 1.0048 KRX | locked | b6db4964…26b6a50c | 153,219,648 | now |
| 1.0048 KRX | locked | b6db4964…26b6a50c | 153,219,648 | now |
| 1.0048 KRX | locked | b6db4964…26b6a50c | 153,219,648 | now |
| 1.0048 KRX | locked | b6db4964…26b6a50c | 153,219,648 | now |
Recently recovered
| Amount | Status | Recovery tx | Recovered at DAA | Locked from DAA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,084 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,250 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,075 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,057 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,155 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,084 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,061 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,030 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,426,995 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,046 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,030 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,008 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,075 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,039 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,084 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,057 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,063 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,015 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,112 |
| 1.0048 KRX | recovered | eee69571…2501539c | 153,221,284 | 152,427,259 |